一、概述
我公司生产的新型增韧陶瓷闸阀具有手动、电动、气动、电液动等多种驱动方式,是针对固、液两相流节流工况管道而设计制造的,特别适用于洗煤行业。它不仅采用了新型耐磨材料增韧陶瓷作为抗节流冲刷的主要材料,而且同时在结构设计上有抗冲刷的偏心阀座,以满足该类阀门的耐磨性和耐冲刷性。经多年实践证明,与普通节流用的浆液阀和刀闸阀相比使用寿命得到大幅提高。气动、电动、电液动阀门配上相应的控制装置和信号输出装置能接入微机进行远程信号控制。远程调节误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。
二、适用节流介质
采矿、钢铁工业 | 用于煤浆、滤石渣浆等 |
净化装置 | 用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水 |
造纸工业 | 用于任何浓度的纸浆、料水混合物 |
制糖工业 | 用于甜菜的洗涤、糖浆、榨汁、果汁等 |
食品工业 | 用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等 |
电站除灰 | 用于灰渣浆液 |
三、参数
驱动方式 | 手动、电动、电液动、气动 |
适用温度 | ≤150℃ |
阀体材质 | WCB |
密封面材质 | 增韧陶瓷 |
节流抗冲刷材质 | 增韧陶瓷 |
四、外形图及安装尺寸
KTLZ73Tc手动增韧陶瓷闸阀
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
DN | L | K | n-Md(φ) | H关 | H开 |
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) |
50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 370 | 428 |
65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 400 | 467 |
80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 430 | 510 |
100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 472 | 580 |
125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 520 | 650 |
150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 570 | 725 |
200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 696 | 890 |
250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 770 | 1020 |
300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 938 | 1235 |
350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 1045 | 1395 |
400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 1115 | 1520 |
450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 1260 | 1620 |
500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 1425 | 1830 |
600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 1560 | 2150 |
KTLZ273Tc电液动增韧陶瓷闸阀
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
DN | L | K | n-Md(φ) | A | H |
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) |
50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 300 | 680 |
65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 300 | 750 |
80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 350 | 820 |
100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 350 | 860 |
125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 350 | 910 |
150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 350 | 950 |
200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 390 | 1010 |
250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 420 | 1240 |
300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 420 | 1360 |
350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 420 | 1460 |
400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 450 | 1630 |
450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 450 | 1730 |
500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 480 | 1970 |
600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 480 | 2280 |
700 | 155 | 810 | 840 | 840 | 24-M24(φ26) | 24-M27(φ30) | 24-M33(φ36) | 580 | 2630 |
KTLZ973Tc电动增韧陶瓷闸阀
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
DN | L | K | n-Md(φ) | A | H | 电动装置 |
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) |
50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 590 | 710 | DZW10 |
65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 590 | 750 | DZW10 |
80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 780 | DZW15 |
100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 815 | DZW15 |
125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 860 | DZW20 |
150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 590 | 910 | DZW20 |
200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 590 | 1020 | DZW30 |
250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 590 | 1090 | DZW30 |
300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 810 | 1350 | DZW45 |
350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 810 | 1450 | DZW45 |
400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 810 | 1520 | DZW60 |
450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 810 | 1620 | DZW60 |
500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 810 | 1830 | DZW60 |
600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 830 | 2150 | DZW120 |
700 | 155 | 810 | 840 | 840 | 24-M24(φ26) | 24-M27(φ30) | 24-M33(φ36) | 830 | 2560 | DZW120
|